We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Station P.1 is located next to Nawarat Bridge and P.67 is further upstream. A map is provided in the about page. Data sourced from hydro-1.net.
Loading chart...
Date/time (Asia/Bangkok) | Level (m) | Discharge (m3/s) |
---|---|---|
2024-09-21 00:00 | 1.74 | 124.4 |
2024-09-21 01:00 | 1.74 | 124.4 |
2024-09-21 02:00 | 1.75 | 125.5 |
2024-09-21 03:00 | 1.75 | 125.5 |
2024-09-21 04:00 | 1.75 | 125.5 |
2024-09-21 05:00 | 1.74 | 124.4 |
2024-09-21 06:00 | 1.74 | 124.4 |
2024-09-21 07:00 | 1.74 | 124.4 |
2024-09-21 08:00 | 1.73 | 123.3 |
2024-09-21 09:00 | 1.72 | 122.2 |
2024-09-21 10:00 | 1.71 | 121.1 |
2024-09-21 11:00 | 1.71 | 121.1 |
2024-09-21 12:00 | 1.71 | 121.1 |
2024-09-21 13:00 | 1.71 | 121.1 |
2024-09-21 14:00 | 1.71 | 121.1 |
2024-09-21 15:00 | 1.71 | 121.1 |
2024-09-21 16:00 | 1.71 | 121.1 |
2024-09-21 17:00 | 1.71 | 121.1 |
2024-09-21 18:00 | 1.71 | 121.1 |
2024-09-21 19:00 | 1.71 | 121.1 |
2024-09-21 20:00 | 1.71 | 121.1 |
2024-09-21 21:00 | 1.74 | 124.4 |
2024-09-21 22:00 | 1.76 | 126.6 |
2024-09-21 23:00 | 1.77 | 127.7 |
2024-09-22 00:00 | 1.77 | 127.7 |
2024-09-22 01:00 | 1.76 | 126.6 |
2024-09-22 02:00 | 1.76 | 126.6 |
2024-09-22 03:00 | 1.76 | 126.6 |
2024-09-22 04:00 | 1.77 | 127.7 |
2024-09-22 05:00 | 1.78 | 128.8 |
2024-09-22 06:00 | 1.78 | 128.8 |
2024-09-22 07:00 | 1.78 | 128.8 |
2024-09-22 08:00 | 1.79 | 129.9 |
2024-09-22 09:00 | 1.8 | 131.0 |
2024-09-22 10:00 | 1.82 | 133.6 |
2024-09-22 11:00 | 1.85 | 137.5 |
2024-09-22 12:00 | 1.87 | 140.1 |
2024-09-22 13:00 | 1.9 | 144.0 |
2024-09-22 14:00 | 1.92 | 147.0 |
2024-09-22 15:00 | 1.95 | 151.5 |
2024-09-22 16:00 | 1.98 | 156.0 |
2024-09-22 17:00 | 2.0 | 159.0 |
2024-09-22 18:00 | 2.0 | 159.0 |
2024-09-22 19:00 | 2.04 | 165.4 |
2024-09-22 20:00 | 2.06 | 168.6 |
2024-09-22 21:00 | 2.08 | 171.8 |
2024-09-22 22:00 | 2.1 | 175.0 |
2024-09-22 23:00 | 2.1 | 175.0 |
2024-09-23 00:00 | 2.12 | 178.8 |
2024-09-23 01:00 | 2.13 | 180.7 |
2024-09-23 02:00 | 2.14 | 182.6 |
2024-09-23 03:00 | 2.13 | 180.7 |
2024-09-23 04:00 | 2.12 | 178.8 |
2024-09-23 05:00 | 2.12 | 178.8 |
2024-09-23 06:00 | 2.16 | 186.4 |
2024-09-23 07:00 | 2.21 | 196.0 |
2024-09-23 08:00 | 2.25 | 204.0 |
2024-09-23 09:00 | 2.28 | 210.0 |
2024-09-23 10:00 | 2.27 | 208.0 |
2024-09-23 11:00 | 2.27 | 208.0 |
2024-09-23 12:00 | 2.27 | 208.0 |
2024-09-23 13:00 | 2.3 | 214.0 |
2024-09-23 14:00 | 2.37 | 229.4 |
2024-09-23 15:00 | 2.46 | 249.8 |
2024-09-23 16:00 | 2.54 | 269.4 |
2024-09-23 17:00 | 2.63 | 286.5 |
2024-09-23 18:00 | 2.67 | 288.5 |
2024-09-23 19:00 | 2.69 | 289.5 |
2024-09-23 20:00 | 2.7 | 290.0 |
2024-09-23 21:00 | 2.71 | 290.5 |
2024-09-23 22:00 | 2.73 | 291.5 |
2024-09-23 23:00 | 2.76 | 293.0 |
2024-09-24 00:00 | 2.82 | 297.0 |
2024-09-24 01:00 | 2.88 | 303.0 |
2024-09-24 02:00 | 2.95 | 310.0 |
2024-09-24 03:00 | 3.01 | 316.0 |
2024-09-24 04:00 | 3.07 | 322.0 |
2024-09-24 05:00 | 3.11 | 326.0 |
2024-09-24 06:00 | 3.16 | 331.0 |
2024-09-24 07:00 | 3.2 | 335.0 |
2024-09-24 08:00 | 3.26 | 341.0 |
2024-09-24 09:00 | 3.31 | 346.5 |
2024-09-24 10:00 | 3.35 | 352.5 |
2024-09-24 11:00 | 3.4 | 360.0 |
2024-09-24 12:00 | 3.45 | 367.5 |
2024-09-24 13:00 | 3.5 | 375.0 |
2024-09-24 14:00 | 3.55 | 382.5 |
2024-09-24 15:00 | 3.6 | 390.0 |
2024-09-24 16:00 | 3.67 | 400.5 |
2024-09-24 17:00 | 3.73 | 409.5 |
2024-09-24 18:00 | 3.81 | 421.8 |
2024-09-24 19:00 | 3.89 | 436.2 |
2024-09-24 20:00 | 3.97 | 452.0 |
2024-09-24 21:00 | 4.06 | 470.0 |
2024-09-24 22:00 | 4.13 | 482.5 |
2024-09-24 23:00 | 4.21 | 494.5 |
2024-09-25 00:00 | 4.29 | 506.5 |
2024-09-25 01:00 | 4.35 | 515.5 |
2024-09-25 02:00 | 4.39 | 521.5 |
2024-09-25 03:00 | 4.41 | 524.5 |
2024-09-25 04:00 | 4.43 | 527.5 |
2024-09-25 05:00 | 4.45 | 530.5 |
2024-09-25 06:00 | 4.45 | 530.5 |
2024-09-25 07:00 | 4.45 | 530.5 |
2024-09-25 08:00 | 4.45 | 530.5 |
2024-09-25 09:00 | 4.45 | 530.5 |
2024-09-25 10:00 | 4.45 | 530.5 |
2024-09-25 11:00 | 4.46 | 532.0 |
2024-09-25 12:00 | 4.48 | 535.0 |
2024-09-25 13:00 | 4.5 | 538.0 |
2024-09-25 14:00 | 4.53 | 542.8 |
2024-09-25 15:00 | 4.57 | 549.2 |
2024-09-25 16:00 | 4.61 | 555.0 |
2024-09-25 17:00 | 4.66 | 560.0 |
2024-09-25 18:00 | 4.7 | 564.0 |
2024-09-25 19:00 | 4.75 | 569.0 |
2024-09-25 20:00 | 4.79 | 573.0 |
2024-09-25 21:00 | 4.83 | 577.0 |
2024-09-25 22:00 | 4.86 | 580.0 |
2024-09-25 23:00 | 4.89 | 589.0 |
2024-09-26 00:00 | 4.9 | 594.5 |
2024-09-26 01:00 | 4.92 | 595.5 |
2024-09-26 02:00 | 4.93 | 596.0 |
2024-09-26 03:00 | 4.93 | 596.0 |
2024-09-26 04:00 | 4.92 | 595.5 |
2024-09-26 05:00 | 4.9 | 594.5 |
2024-09-26 06:00 | 4.88 | 586.0 |
2024-09-26 07:00 | 4.86 | 580.0 |
2024-09-26 08:00 | 4.84 | 578.0 |
2024-09-26 09:00 | 4.82 | 576.0 |
2024-09-26 10:00 | 4.8 | 574.0 |
2024-09-26 11:00 | 4.77 | 571.0 |
2024-09-26 12:00 | 4.75 | 569.0 |
2024-09-26 13:00 | 4.72 | 566.0 |
2024-09-26 14:00 | 4.69 | 563.0 |
2024-09-26 15:00 | 4.66 | 560.0 |
2024-09-26 16:00 | 4.63 | 557.0 |
2024-09-26 17:00 | 4.59 | 552.4 |
2024-09-26 18:00 | 4.54 | 544.4 |
2024-09-26 19:00 | 4.49 | 536.5 |
2024-09-26 20:00 | 4.44 | 529.0 |
2024-09-26 21:00 | 4.39 | 521.5 |
2024-09-26 22:00 | 4.35 | 515.5 |
2024-09-26 23:00 | 4.31 | 509.5 |
2024-09-27 00:00 | 4.28 | 505.0 |
2024-09-27 01:00 | 4.25 | 500.5 |
2024-09-27 02:00 | 4.23 | 497.5 |
2024-09-27 03:00 | 4.21 | 494.5 |
2024-09-27 04:00 | 4.21 | 494.5 |
2024-09-27 05:00 | 4.19 | 491.5 |
2024-09-27 06:00 | 4.19 | 491.5 |
2024-09-27 07:00 | 4.19 | 491.5 |
2024-09-27 08:00 | 4.22 | 496.0 |
2024-09-27 09:00 | 4.23 | 497.5 |
2024-09-27 10:00 | 4.23 | 497.5 |
2024-09-27 11:00 | 4.23 | 497.5 |
2024-09-27 12:00 | 4.24 | 499.0 |
2024-09-27 13:00 | 4.24 | 499.0 |
2024-09-27 14:00 | 4.24 | 499.0 |
2024-09-27 15:00 | 4.24 | 499.0 |
2024-09-27 16:00 | 4.23 | 497.5 |
2024-09-27 17:00 | 4.23 | 497.5 |
2024-09-27 18:00 | 4.22 | 496.0 |
2024-09-27 19:00 | 4.21 | 494.5 |
2024-09-27 20:00 | 4.2 | 493.0 |
2024-09-27 21:00 | 4.18 | 490.0 |
2024-09-27 22:00 | 4.16 | 487.0 |
2024-09-27 23:00 | 4.14 | 484.0 |
2024-09-28 00:00 | 4.12 | 481.0 |
2024-09-28 01:00 | 4.1 | 478.0 |
2024-09-28 02:00 | 4.08 | 474.0 |
2024-09-28 03:00 | 4.05 | 468.0 |
2024-09-28 04:00 | 4.02 | 462.0 |
2024-09-28 05:00 | 3.99 | 456.0 |
2024-09-28 06:00 | 3.96 | 450.0 |
2024-09-28 07:00 | 3.93 | 444.0 |
2024-09-28 08:00 | 3.89 | 436.2 |
2024-09-28 09:00 | 3.86 | 430.8 |
2024-09-28 10:00 | 3.83 | 425.4 |
2024-09-28 11:00 | 3.78 | 417.0 |
2024-09-28 12:00 | 3.74 | 411.0 |
2024-09-28 13:00 | 3.71 | 406.5 |
2024-09-28 14:00 | 3.68 | 402.0 |
2024-09-28 15:00 | 3.64 | 396.0 |
2024-09-28 16:00 | 3.6 | 390.0 |
2024-09-28 17:00 | 3.56 | 384.0 |
2024-09-28 18:00 | 3.53 | 379.5 |
2024-09-28 19:00 | 3.48 | 372.0 |
2024-09-28 20:00 | 3.44 | 366.0 |
2024-09-28 21:00 | 3.4 | 360.0 |
2024-09-28 22:00 | 3.36 | 354.0 |
2024-09-28 23:00 | 3.33 | 349.5 |
2024-09-29 00:00 | 3.28 | 343.0 |
2024-09-29 01:00 | 3.24 | 339.0 |
2024-09-29 02:00 | 3.22 | 337.0 |
2024-09-29 03:00 | 3.19 | 334.0 |
2024-09-29 04:00 | 3.16 | 331.0 |
2024-09-29 05:00 | 3.13 | 328.0 |
2024-09-29 06:00 | 3.1 | 325.0 |
2024-09-29 07:00 | 3.09 | 324.0 |
2024-09-29 08:00 | 3.06 | 321.0 |
2024-09-29 09:00 | 3.05 | 320.0 |
2024-09-29 10:00 | 3.05 | 320.0 |
2024-09-29 11:00 | 3.05 | 320.0 |
2024-09-29 12:00 | 3.06 | 321.0 |
2024-09-29 13:00 | 3.06 | 321.0 |
2024-09-29 14:00 | 3.06 | 321.0 |
2024-09-29 15:00 | 3.06 | 321.0 |
2024-09-29 16:00 | 3.05 | 320.0 |
2024-09-29 17:00 | 3.04 | 319.0 |
2024-09-29 18:00 | 3.04 | 319.0 |
2024-09-29 19:00 | 3.05 | 320.0 |
2024-09-29 20:00 | 3.09 | 324.0 |
2024-09-29 21:00 | 3.13 | 328.0 |
2024-09-29 22:00 | 3.17 | 332.0 |
2024-09-29 23:00 | 3.22 | 337.0 |
2024-09-30 00:00 | 3.27 | 342.0 |
2024-09-30 01:00 | 3.31 | 346.5 |
2024-09-30 02:00 | 3.35 | 352.5 |
2024-09-30 03:00 | 3.39 | 358.5 |
2024-09-30 04:00 | 3.43 | 364.5 |
2024-09-30 05:00 | 3.45 | 367.5 |
2024-09-30 06:00 | 3.45 | 367.5 |
2024-09-30 07:00 | 3.45 | 367.5 |
2024-09-30 08:00 | 3.45 | 367.5 |
2024-09-30 09:00 | 3.45 | 367.5 |
2024-09-30 10:00 | 3.45 | 367.5 |
2024-09-30 11:00 | 3.44 | 366.0 |
2024-09-30 12:00 | 3.43 | 364.5 |
2024-09-30 13:00 | 3.4 | 360.0 |
2024-09-30 14:00 | 3.39 | 358.5 |
2024-09-30 15:00 | 3.37 | 355.5 |
2024-09-30 16:00 | 3.36 | 354.0 |
2024-09-30 17:00 | 3.34 | 351.0 |
2024-09-30 18:00 | 3.32 | 348.0 |
2024-09-30 19:00 | 3.31 | 346.5 |
2024-09-30 20:00 | 3.3 | 345.0 |
2024-09-30 21:00 | 3.29 | 344.0 |
2024-09-30 22:00 | 3.28 | 343.0 |
2024-09-30 23:00 | 3.27 | 342.0 |
2024-10-01 00:00 | 3.26 | 341.0 |
2024-10-01 01:00 | 3.26 | 341.0 |
2024-10-01 02:00 | 3.26 | 341.0 |
2024-10-01 03:00 | 3.26 | 341.0 |
2024-10-01 04:00 | 3.25 | 340.0 |
2024-10-01 05:00 | 3.23 | 338.0 |
2024-10-01 06:00 | 3.2 | 335.0 |
2024-10-01 07:00 | 3.15 | 330.0 |
2024-10-01 08:00 | 3.09 | 324.0 |
2024-10-01 09:00 | 3.0 | 315.0 |
2024-10-01 10:00 | 2.94 | 309.0 |
2024-10-01 11:00 | 2.87 | 302.0 |
2024-10-01 12:00 | 2.79 | 294.5 |
2024-10-01 13:00 | 2.77 | 293.5 |
2024-10-01 14:00 | 2.65 | 287.5 |
2024-10-01 15:00 | 2.59 | 282.4 |
2024-10-01 16:00 | 2.55 | 272.0 |
2024-10-01 17:00 | 2.5 | 259.0 |
2024-10-01 18:00 | 2.48 | 254.4 |
2024-10-01 19:00 | 2.45 | 247.5 |
2024-10-01 20:00 | 2.44 | 245.2 |
2024-10-01 21:00 | 2.43 | 242.9 |
2024-10-01 22:00 | 2.44 | 245.2 |
2024-10-01 23:00 | 2.49 | 256.7 |
2024-10-02 00:00 | 2.52 | 264.2 |
2024-10-02 01:00 | 2.57 | 277.2 |
2024-10-02 02:00 | 2.61 | 285.5 |
2024-10-02 03:00 | 2.65 | 287.5 |
2024-10-02 04:00 | 2.69 | 289.5 |
2024-10-02 05:00 | 2.75 | 292.5 |
2024-10-02 06:00 | 2.79 | 294.5 |
2024-10-02 07:00 | 2.83 | 298.0 |
2024-10-02 08:00 | 2.87 | 302.0 |
2024-10-02 09:00 | 2.92 | 307.0 |
2024-10-02 10:00 | 2.96 | 311.0 |
2024-10-02 11:00 | 3.01 | 316.0 |
2024-10-02 12:00 | 3.05 | 320.0 |
2024-10-02 13:00 | 3.08 | 323.0 |
2024-10-02 14:00 | 3.1 | 325.0 |
2024-10-02 15:00 | 3.11 | 326.0 |
2024-10-02 16:00 | 3.12 | 327.0 |
2024-10-02 17:00 | 3.12 | 327.0 |
2024-10-02 18:00 | 3.12 | 327.0 |
2024-10-02 19:00 | 3.13 | 328.0 |
2024-10-02 20:00 | 3.14 | 329.0 |
2024-10-02 21:00 | 3.15 | 330.0 |
2024-10-02 22:00 | 3.16 | 331.0 |
2024-10-02 23:00 | 3.17 | 332.0 |
2024-10-03 00:00 | 3.18 | 333.0 |
2024-10-03 01:00 | 3.18 | 333.0 |
2024-10-03 02:00 | 3.19 | 334.0 |
2024-10-03 03:00 | 3.2 | 335.0 |
2024-10-03 04:00 | 3.23 | 338.0 |
2024-10-03 05:00 | 3.28 | 343.0 |
2024-10-03 06:00 | 3.36 | 354.0 |
2024-10-03 07:00 | 3.46 | 369.0 |
2024-10-03 08:00 | 3.61 | 391.5 |
2024-10-03 09:00 | 3.73 | 409.5 |
2024-10-03 10:00 | 3.83 | 425.4 |
2024-10-03 11:00 | 3.91 | 440.0 |
2024-10-03 12:00 | 3.94 | 446.0 |
2024-10-03 13:00 | 3.98 | 454.0 |
2024-10-03 14:00 | 4.02 | 462.0 |
2024-10-03 15:00 | 4.07 | 472.0 |
2024-10-03 16:00 | 4.15 | 485.5 |
2024-10-03 17:00 | 4.23 | 494.5 |
2024-10-03 18:00 | 4.33 | 512.5 |
2024-10-03 19:00 | 4.45 | 530.5 |
2024-10-03 20:00 | 4.55 | 546.0 |
2024-10-03 21:00 | 4.63 | 557.0 |
2024-10-03 22:00 | 4.7 | 564.0 |
2024-10-03 23:00 | 4.75 | 569.0 |
2024-10-04 00:00 | 4.78 | 572.0 |
2024-10-04 01:00 | 4.79 | 573.0 |
2024-10-04 02:00 | 4.81 | 575.0 |
2024-10-04 03:00 | 4.81 | 575.0 |
2024-10-04 04:00 | 4.81 | 575.0 |
2024-10-04 05:00 | 4.8 | 574.0 |
2024-10-04 06:00 | 4.8 | 574.0 |
2024-10-04 07:00 | 4.8 | 574.0 |
2024-10-04 08:00 | 4.81 | 575.0 |
2024-10-04 09:00 | 4.83 | 577.0 |
2024-10-04 10:00 | 4.85 | 579.0 |
2024-10-04 11:00 | 4.88 | 586.0 |
2024-10-04 12:00 | 4.9 | 594.5 |
2024-10-04 13:00 | 4.92 | 595.5 |
2024-10-04 14:00 | 4.94 | 596.5 |
2024-10-04 15:00 | 4.96 | 597.5 |
2024-10-04 16:00 | 4.99 | 602.0 |
2024-10-04 17:00 | 5.01 | 605.6 |
2024-10-04 18:00 | 5.04 | 610.4 |
2024-10-04 19:00 | 5.09 | 618.4 |
2024-10-04 20:00 | 5.12 | 623.2 |
2024-10-04 21:00 | 5.15 | 628.0 |
2024-10-04 22:00 | 5.17 | 631.2 |
2024-10-04 23:00 | 5.2 | 636.0 |
2024-10-05 00:00 | 5.21 | 638.0 |
2024-10-05 01:00 | 5.23 | 642.0 |
2024-10-05 02:00 | 5.25 | 646.0 |
2024-10-05 03:00 | 5.25 | 646.0 |
2024-10-05 04:00 | 5.25 | 646.0 |
2024-10-05 05:00 | 5.25 | 646.0 |
2024-10-05 06:00 | 5.27 | 650.0 |
2024-10-05 07:00 | 5.28 | 652.0 |
2024-10-05 08:00 | 5.28 | 652.0 |
2024-10-05 09:00 | 5.28 | 652.0 |
2024-10-05 10:00 | 5.28 | 652.0 |
2024-10-05 11:00 | 5.29 | 654.0 |
2024-10-05 12:00 | 5.3 | 656.0 |
2024-10-05 13:00 | 5.3 | 656.0 |
2024-10-05 14:00 | 5.29 | 654.0 |
2024-10-05 15:00 | 5.29 | 654.0 |
2024-10-05 16:00 | 5.29 | 654.0 |
2024-10-05 17:00 | 5.29 | 654.0 |
2024-10-05 18:00 | 5.29 | 654.0 |
2024-10-05 19:00 | 5.28 | 652.0 |
2024-10-05 20:00 | 5.28 | 652.0 |
2024-10-05 21:00 | 5.28 | 652.0 |
2024-10-05 22:00 | 5.27 | 650.0 |
2024-10-05 23:00 | 5.26 | 648.0 |
2024-10-06 00:00 | 5.23 | 642.0 |
2024-10-06 01:00 | 5.21 | 638.0 |
2024-10-06 02:00 | 5.19 | 634.4 |
2024-10-06 03:00 | 5.17 | 631.2 |
2024-10-06 04:00 | 5.15 | 628.0 |
2024-10-06 05:00 | 5.13 | 624.8 |
2024-10-06 06:00 | 5.09 | 618.4 |
2024-10-06 07:00 | 5.05 | 612.0 |
2024-10-06 08:00 | 5.0 | 604.0 |
2024-10-06 09:00 | 4.95 | 594.0 |
2024-10-06 10:00 | 4.9 | 584.0 |
2024-10-06 11:00 | 4.85 | 579.0 |
2024-10-06 12:00 | 4.8 | 574.0 |
2024-10-06 13:00 | 4.76 | 570.0 |
2024-10-06 14:00 | 4.71 | 565.0 |
2024-10-06 15:00 | 4.66 | 560.0 |
2024-10-06 16:00 | 4.62 | 556.0 |
2024-10-06 17:00 | 4.58 | 550.8 |
2024-10-06 18:00 | 4.52 | 541.2 |
2024-10-06 19:00 | 4.48 | 535.0 |
2024-10-06 20:00 | 4.42 | 526.0 |
2024-10-06 21:00 | 4.37 | 518.5 |
2024-10-06 22:00 | 4.35 | 515.5 |
2024-10-06 23:00 | 4.32 | 511.0 |
2024-10-07 00:00 | 4.28 | 505.0 |
2024-10-07 01:00 | 4.23 | 497.5 |
2024-10-07 02:00 | 4.18 | 490.0 |
2024-10-07 03:00 | 4.13 | 482.5 |
2024-10-07 04:00 | 4.09 | 476.0 |
2024-10-07 05:00 | 4.04 | 466.0 |
2024-10-07 06:00 | 4.0 | 458.0 |
2024-10-07 07:00 | 3.95 | 448.0 |
2024-10-07 08:00 | 3.93 | 444.0 |
2024-10-07 09:00 | 3.89 | 436.2 |
2024-10-07 10:00 | 3.85 | 429.0 |
2024-10-07 11:00 | 3.81 | 421.8 |
2024-10-07 12:00 | 3.77 | 415.5 |
2024-10-07 13:00 | 3.73 | 409.5 |
2024-10-07 14:00 | 3.69 | 403.5 |
2024-10-07 15:00 | 3.67 | 400.5 |
2024-10-07 16:00 | 3.63 | 394.5 |
2024-10-07 17:00 | 3.6 | 390.0 |
2024-10-07 18:00 | 3.57 | 385.5 |
2024-10-07 19:00 | 3.53 | 379.5 |
2024-10-07 20:00 | 3.5 | 375.0 |
2024-10-07 21:00 | 3.47 | 370.5 |
2024-10-07 22:00 | 3.45 | 367.5 |
2024-10-07 23:00 | 3.43 | 364.5 |
2024-10-08 00:00 | 3.41 | 361.5 |
2024-10-08 01:00 | 3.39 | 358.5 |
2024-10-08 02:00 | 3.37 | 355.5 |
2024-10-08 03:00 | 3.35 | 352.5 |
2024-10-08 04:00 | 3.33 | 349.5 |
2024-10-08 05:00 | 3.31 | 346.5 |
2024-10-08 06:00 | 3.29 | 344.0 |
2024-10-08 07:00 | 3.27 | 342.0 |
2024-10-08 08:00 | 3.24 | 339.0 |
2024-10-08 09:00 | 3.22 | 337.0 |
2024-10-08 10:00 | 3.2 | 335.0 |
2024-10-08 11:00 | 3.18 | 333.0 |
2024-10-08 12:00 | 3.16 | 331.0 |
2024-10-08 13:00 | 3.15 | 330.0 |
2024-10-08 14:00 | 3.14 | 329.0 |
2024-10-08 15:00 | 3.13 | 328.0 |
2024-10-08 16:00 | 3.11 | 326.0 |
2024-10-08 17:00 | 3.09 | 324.0 |
2024-10-08 18:00 | 3.07 | 322.0 |
2024-10-08 19:00 | 3.05 | 320.0 |
2024-10-08 20:00 | 3.03 | 318.0 |
2024-10-08 21:00 | 3.01 | 316.0 |
2024-10-08 22:00 | 2.99 | 314.0 |
2024-10-08 23:00 | 2.97 | 312.0 |
2024-10-09 00:00 | 2.95 | 310.0 |
2024-10-09 01:00 | 2.93 | 308.0 |
2024-10-09 02:00 | 2.91 | 306.0 |
2024-10-09 03:00 | 2.89 | 304.0 |
2024-10-09 04:00 | 2.87 | 302.0 |
2024-10-09 05:00 | 2.85 | 300.0 |
2024-10-09 06:00 | 2.84 | 299.0 |
2024-10-09 07:00 | 2.83 | 298.0 |
2024-10-09 08:00 | 2.81 | 296.0 |
2024-10-09 09:00 | 2.8 | 295.0 |
2024-10-09 10:00 | 2.79 | 294.5 |
2024-10-09 11:00 | 2.78 | 294.0 |
2024-10-09 12:00 | 2.77 | 293.5 |
2024-10-09 13:00 | 2.77 | 293.5 |
2024-10-09 14:00 | 2.76 | 293.0 |
2024-10-09 15:00 | 2.74 | 292.0 |
2024-10-09 16:00 | 2.73 | 291.5 |
2024-10-09 17:00 | 2.72 | 291.0 |
2024-10-09 18:00 | 2.71 | 290.5 |
2024-10-09 19:00 | 2.7 | 290.0 |
2024-10-09 20:00 | 2.69 | 289.5 |
2024-10-09 21:00 | 2.67 | 288.5 |
2024-10-09 22:00 | 2.65 | 287.5 |
2024-10-09 23:00 | 2.64 | 287.0 |
2024-10-10 00:00 | 2.63 | 286.5 |
2024-10-10 01:00 | 2.61 | 285.5 |
2024-10-10 02:00 | 2.59 | 282.4 |
2024-10-10 03:00 | 2.57 | 277.2 |
2024-10-10 04:00 | 2.56 | 274.6 |
2024-10-10 05:00 | 2.55 | 272.0 |
2024-10-10 06:00 | 2.54 | 269.4 |
2024-10-10 07:00 | 2.53 | 266.8 |
2024-10-10 08:00 | 2.52 | 264.2 |
2024-10-10 09:00 | 2.51 | 218.5 |
2024-10-10 10:00 | 2.5 | 259.0 |
2024-10-10 11:00 | 2.5 | 259.0 |
2024-10-10 12:00 | 2.5 | 259.0 |
2024-10-10 13:00 | 2.5 | 217.0 |
2024-10-10 14:00 | 2.5 | 217.0 |
2024-10-10 15:00 | 2.49 | 215.6 |
2024-10-10 16:00 | 2.48 | 214.2 |
2024-10-10 17:00 | 2.47 | 212.8 |
2024-10-10 18:00 | 2.47 | 212.8 |
2024-10-10 19:00 | 2.46 | 211.4 |
2024-10-10 20:00 | 2.46 | 211.4 |
2024-10-10 21:00 | 2.46 | 211.4 |
2024-10-10 22:00 | 2.44 | 208.6 |
2024-10-10 23:00 | 2.43 | 207.2 |
Date/time (Asia/Bangkok) | Level (m) | Discharge (m3/s) |
---|---|---|
2024-09-21 00:00 | ||
2024-09-21 01:00 | ||
2024-09-21 02:00 | ||
2024-09-21 03:00 | ||
2024-09-21 04:00 | ||
2024-09-21 05:00 | ||
2024-09-21 06:00 | ||
2024-09-21 07:00 | ||
2024-09-21 08:00 | ||
2024-09-21 09:00 | ||
2024-09-21 10:00 | ||
2024-09-21 11:00 | ||
2024-09-21 12:00 | ||
2024-09-21 13:00 | ||
2024-09-21 14:00 | ||
2024-09-21 15:00 | ||
2024-09-21 16:00 | ||
2024-09-21 17:00 | ||
2024-09-21 18:00 | ||
2024-09-21 19:00 | ||
2024-09-21 20:00 | ||
2024-09-21 21:00 | ||
2024-09-21 22:00 | ||
2024-09-21 23:00 | ||
2024-09-22 00:00 | ||
2024-09-22 01:00 | ||
2024-09-22 02:00 | ||
2024-09-22 03:00 | ||
2024-09-22 04:00 | ||
2024-09-22 05:00 | ||
2024-09-22 06:00 | ||
2024-09-22 07:00 | ||
2024-09-22 08:00 | ||
2024-09-22 09:00 | ||
2024-09-22 10:00 | ||
2024-09-22 11:00 | ||
2024-09-22 12:00 | ||
2024-09-22 13:00 | ||
2024-09-22 14:00 | ||
2024-09-22 15:00 | ||
2024-09-22 16:00 | ||
2024-09-22 17:00 | ||
2024-09-22 18:00 | ||
2024-09-22 19:00 | ||
2024-09-22 20:00 | ||
2024-09-22 21:00 | ||
2024-09-22 22:00 | ||
2024-09-22 23:00 | ||
2024-09-23 00:00 | ||
2024-09-23 01:00 | ||
2024-09-23 02:00 | ||
2024-09-23 03:00 | ||
2024-09-23 04:00 | ||
2024-09-23 05:00 | ||
2024-09-23 06:00 | ||
2024-09-23 07:00 | ||
2024-09-23 08:00 | ||
2024-09-23 09:00 | ||
2024-09-23 10:00 | ||
2024-09-23 11:00 | ||
2024-09-23 12:00 | ||
2024-09-23 13:00 | ||
2024-09-23 14:00 | ||
2024-09-23 15:00 | ||
2024-09-23 16:00 | ||
2024-09-23 17:00 | ||
2024-09-23 18:00 | ||
2024-09-23 19:00 | ||
2024-09-23 20:00 | ||
2024-09-23 21:00 | ||
2024-09-23 22:00 | ||
2024-09-23 23:00 | ||
2024-09-24 00:00 | ||
2024-09-24 01:00 | ||
2024-09-24 02:00 | ||
2024-09-24 03:00 | ||
2024-09-24 04:00 | ||
2024-09-24 05:00 | ||
2024-09-24 06:00 | ||
2024-09-24 07:00 | ||
2024-09-24 08:00 | ||
2024-09-24 09:00 | ||
2024-09-24 10:00 | ||
2024-09-24 11:00 | ||
2024-09-24 12:00 | ||
2024-09-24 13:00 | ||
2024-09-24 14:00 | ||
2024-09-24 15:00 | ||
2024-09-24 16:00 | ||
2024-09-24 17:00 | ||
2024-09-24 18:00 | ||
2024-09-24 19:00 | ||
2024-09-24 20:00 | ||
2024-09-24 21:00 | ||
2024-09-24 22:00 | ||
2024-09-24 23:00 | ||
2024-09-25 00:00 | ||
2024-09-25 01:00 | ||
2024-09-25 02:00 | ||
2024-09-25 03:00 | ||
2024-09-25 04:00 | ||
2024-09-25 05:00 | ||
2024-09-25 06:00 | ||
2024-09-25 07:00 | ||
2024-09-25 08:00 | ||
2024-09-25 09:00 | ||
2024-09-25 10:00 | ||
2024-09-25 11:00 | ||
2024-09-25 12:00 | ||
2024-09-25 13:00 | ||
2024-09-25 14:00 | ||
2024-09-25 15:00 | ||
